<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gothia Innebandy Cup</title>
	<atom:link href="http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 13:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IBK Lidköping Wildcats, laget som laddar upp med en tupplur</title>
		<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/05/ibk-lidkoping-wildcats-laget-som-laddar-upp-med-en-tupplur/</link>
		<comments>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/05/ibk-lidkoping-wildcats-laget-som-laddar-upp-med-en-tupplur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiainnebandycup.se/swe/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Nästa lag på tur i GIBs artikelserie är IBK Lidköping. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästa lag på tur i Gothia Innebady Cups artikelserie är IBK Lidköping. Vi intervjuade Håkan Svensson, en utav ledarna i IBK Lidköping Wildcats F94/95. Han berättar lite om föreningens historia och framtidaplaner:</p>
<p>Föreningen bildades 1984 och tog namnet IBK Lidköping 1985. IBK Lidköping har alltid haft både Dam o Herrverksamhet. Damerna har som bäst kvalat till Div I vid två tillfällen. Herrarna har spelat i ettan i många år. Under 2000-2007 samt 2009. Nästa säsong så spelar man i Allsvenskan. Ett stort antal Ungdomslag har vunnit Serier, DM och Gothia Cup  genom åren.</p>
<p>Rekrytering i övrigt från närområdet (5-10 mil). Ekonomin har alltid varit plusbetonad men de senaste åren har det blivit kärvare även där. En rysk oljemiljardär vore ju alltid välkommen&#8230;  Självklart så måste satsningen framöver sikta på att åtminstone hålla positionerna vad gäller våra representationslag och att försöka återta förlorad mark vad gäller ungdomssidan. Först och främst på ledarsidan för det är med bra ledare som man ger bäst förutsättningar för att locka ungdomar</p>
<p><strong>- Berätta gärna något ”annorlunda” i erat lags historia?</strong><br />
Skulle kanske kunna vara att vi, främst på cupäventyr, ofta sover lite en stund innan match. Tror inte det är så vanligt att man gör. Först tyckte tjejerna att det var lite fjompigt och rynkade på näsan men nu så verkar alla njuta av det och alla försöker verkligen slappna av. Och med de resultat som vi nått, framför allt i cuper, så verkar det ju bara göra gott på töserna. Musiken som kommit ur stereon har varit allt från Mozart till Ted Gärdestad. (ledarval är väl bäst att säga)</p>
<p><strong>- Vad har varit det roligaste med Gothia cup?</strong><br />
Det roligaste måste jag säga har varit att se tjejernas glädje av det som dom fått uppleva och varit med om under dessa två Gothia Cup år. Vi har inte haft ett lag med en mängd individuellt bra spelare utan vi har nått våra framgångar genom ett gediget lagarbete där alla i laget ger järnet, spelat för varandra och aldrig, aldrig gett upp förrän matchen varit slut. Vi gick till kvartsfinal i fjol. Och att med några nya tjejer i laget gå in och toppa det med en semifinalplats i år slog ju allt vi varit med om förut.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-953" title="Lidkoping Bild" src="http://www.gothiainnebandycup.se/swe/wp-content/uploads/Lidkoping-Bild-e1274190291632-600x288.jpg" alt="" width="600" height="288" /></p>
<p><strong>- Hur stort är innebandy i Lidköping?</strong><br />
Här i Lidköping så är ju bandyn med elitserielaget Villa Lidköping i spetsen det som slukar det mesta av stadens intresse. Tyvärr både från media och kommunen i stort. Men nu så har ju en ny inomhushall för bandyn byggts för dryga 200 miljoner så nu kan man ju säga att även Villa Lidköping spelar innebandy.</p>
<p><strong>- Ni har spelat GIC i många år och vunnit 4 guld, vad händer nästa år?</strong><br />
Ärligt talat så vet jag inte det i skrivandes stund. Klubben har ju alltid skickat lag till Gothia Cup så något lag kommer väl att dyka upp från IBK Lidköping även nästa år. Om det blir några flicklag i form av Wildcats ser väl lite mörkare ut för. Det är alltid svårare att behålla tjejerna när de blir 14-15 år. Ibland är det andra intressen som lockar men ibland är det även A-laget som rycker i dom och lockar över dom. Visst ska man fylla på uppåt men tyvärr så sker det alldeles för tidigt många gånger vilket får till följd hos många att man upplever för mycket för fort och sedan tappar motivationen och slutar i en allt för tidig ålder. Ett fenomen som sker inom de flesta lagsporter för flickor.</p>
<p><strong>- Har ni någon rolig anekdot från GIC?</strong><br />
Ja det har vi faktiskt. När tjejerna skulle duscha efter en sen match förra året. Det började med match på morgonen, sedan vid 17- tiden jämn match där vi spöar Orminge och går ”trallande” tillbaka. Åker buss till ny match i god tid på kvällen då vi kommer på att vi har fel färg med oss på tröjorna. Hjälpsamma föräldrar kastar sig i bilar tillbaka till klassrummet där de möts av ett klädkaos. Med guidning via mobiltelefon så letas de rätta tröjorna fram och är på plats 5 minuter innan match. Det blev en tuff match med mycket gråt. Hinner med nöd och näppe med ”sista” bussen tillbaka till skolan. Vrålhungriga hinner med ”Donken” 5 i 12! Gott med dusch nu tänkte alla! Men omklädningsrummet på skolan hade stängt! Tjejer var svettiga efter  3 matcher då ingen tid för dusch hade getts tidigare. En stressad ledare, som var arg på sig själv för att ha bommat färgen på matchtröjorna, ringde till Gothia Towers och bönade ”snälla, snälla” kan ni hjälpa oss? Och tro det eller ej. En snäll säkerhetsvakt  guidade oss upp till SPA-avdelningen där tjejerna fick sin välbehövliga dusch. Sedan var vi hemma och i säng vid ca 02.00 &#8211;  jag man har nästan glömt alla turerna!</p>
<p><strong>- Hur många spelare har ni i klubben? Och vad gör ni för att den ska bli ännu större?</strong><br />
Cirka 250 st. Vi måste stärka upp ledarkapaciteten för att locka till oss och ta hand om ungdomarna på ett bättre sätt. Har man ambitioner att nå högt upp i seriesystemet i en så här liten stad som Lidköping ändå är och sedan stanna där. Ja då krävs det en bred och stark ungdomssektion som kan generera egna talanger och spelare. Och i dagsläget så måste man ju säga att ungdomssektionen varken är bred eller stark. Så att satsa mer på den borde väl vara prioritet ett för föreningen om klubben skall växa ytterligare. Så nya ungdomsledare är väl prioritet ett då förmodar jag.</p>
<p><strong>- Har ni några tips till nya lag i GIC för att dom ska ha så roligt som möjligt i Göteborg?</strong><br />
Absolut. Som ”nykomling” så tycker vi inte att man ska sätta upp för höga sportsliga mål. Givetvis jobbar man även för att vinna matcherna man spelar. Men var som ledare nöjd med om spelarna bara gjort sitt bästa. Mer kan man inte begära. Utan för höga mål så blir eventuella framgångar också roligare. Och vi tror även lättare att nå. Man spelar utan press. Man spelar för varandra. Man gör sitt bästa. Det har varit vår melodi och den har fungerat mycket bra på vår grupp tjejer. Måna om alla i truppen. Se till att alla trivs. Glada och positiva ungdomar smittar av sig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/05/ibk-lidkoping-wildcats-laget-som-laddar-upp-med-en-tupplur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikelserie: Sveiva ser fram emot GIC 2011</title>
		<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/05/artikelserie-norska-laget-sveiva-ser-fram-emot-gic-2011/</link>
		<comments>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/05/artikelserie-norska-laget-sveiva-ser-fram-emot-gic-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiainnebandycup.se/swe/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Sveiva är en av Norges största innebandyklubbar och en återkommande klubb hos Gothia Innebandy Cup sedan 1998]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-919" href="http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/05/artikelserie-norska-laget-sveiva-ser-fram-emot-gic-2011/sveiva-bild/"><img class="size-large wp-image-919 alignnone" title="Sveiva bild" src="http://www.gothiainnebandycup.se/swe/wp-content/uploads/Sveiva-bild-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-919" href="http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/05/artikelserie-norska-laget-sveiva-ser-fram-emot-gic-2011/sveiva-bild/"></a>Norsk innebandy fick en egen sektion inom bandyförbundet 1988,<br />
1991 blev det officiellt en egen idrott med eget förbund.<br />
Landslagets bästa VM placering är 3:a(dam) och 5:a(män).</p>
<p>Sveiva är en av Norges största innebandyklubbar och en återkommande<br />
klubb hos Gothia Innebandy Cup sedan 1998, 2 guld och ett silver har laget som främsta meriter.<br />
Klubben startades 1994 i Oslo och har ett norskt mästerskapsguld på damsidan<br />
och ett silver på herrsidan.</p>
<p><strong> &#8211; Vad har varit det roligaste med Gothia Innebandy Cup?<br />
<span style="font-weight: normal;">Det måste vara silvermedaljen i B16-klassen 2010 och att föräldrar och syskon följer med och stöttar lagen. Vi deltog med 6 lag, 88 spelare och 16 ledare samt minst 50-60 föräldrar.</span></strong></p>
<p><strong>- Hur stort är innebandyn där ni bor?<br />
<span style="font-weight: normal;">Innebandy är en växande sport i Norge och Oslo där vi bor.  I området Groruddalen finns det flera klubbar och Sveiva är den största som även har lyckats med NM-Guld på både herr och damsidan. I April 2010 tog vi NM-Guld i klasserna G17 och G19, silver i G15 och Elitdam. Vi var i 4 finaler av 7.</span></strong></p>
<p><strong>- </strong><strong>Ni har 2 guld och 1 silver i Gothia Innebandy Cup, vad ska  ni göra för att nå lika långt i framtiden?<br />
<span style="font-weight: normal;">För att nå lika långt igen måste vi jobba hårt på alla fronter , ungdomsavdelningen med sina tränare och stöttning av föräldrar plus matchning mot de bästa lagen i Norge, vi skulle gärna se ett samarbete med svenska lag och matcher mot dessa i och med att de ligger snäppet före inom innebandy. </span></strong></p>
<p><strong>- Har ni någon rolig anekdot från GIC?<br />
<span style="font-weight: normal;">Det måste vara 2010 när Ingrid Gosh från Sveiva läste på Norges vägnar Gothia Eden om Fairplay inför flera tusen åskådare. </span></strong></p>
<p><strong>- Har Sveiva fostrat några Landslagsspelare och har dom spelat GIC.<br />
<span style="font-weight: normal;">Vi har fostrat 4 damspelare och 4 herrspelare som varit eller är landslagspelare, Kristine Larsen, Silja Solem, Kristine Dalen, Hanne Aaslie, Andreas Sletten, Glenn Hauger, Håvard Pedersen og Martin Hansen. + en del yngre spelare. </span></strong></p>
<p><strong>- Har ni några tips till nya lag i GIC för att dom ska ha så roligt som möjligt i Göteborg</strong>?<br />
Att bo i skolor  är ett bra sätt att bygga lagkänsla mellan spelare och ledare samt att det är bra när hela lag oavsett ålder på spelar på samma plats för att sammansvetsa klubbkänslan plus att det blir bättre stämning på läktaren.</p>
<p><strong>- Hur många spelare har ni i klubben? Och vad gör ni för att den ska bli ännu större</strong>?<br />
Vi har idag ca.300 spelare och växer stadigt. Vi satsar på rekrytering i skolor och har ”öppen hall” första veckan på sommarlovet. Här kan barn och ungdomar tillsammans med våra ledare testa på innebandy utan kostnad.</p>
<p>Vi vill tacka för intervjun och hälsar att vi kommer tillbaka 2011 med 7 lag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/05/artikelserie-norska-laget-sveiva-ser-fram-emot-gic-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeringen igång för 2011</title>
		<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/04/planeringen-igang-for-2011/</link>
		<comments>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/04/planeringen-igang-for-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>
		<category><![CDATA[favoriter]]></category>
		<category><![CDATA[webbtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiainnebandycup.se/swe/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Vi träffar ledningen som redan börjat planera nästa turnering.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi träffar ledningen som redan börjat planera nästa turnering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/04/planeringen-igang-for-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny artikelserie om deltagande lag!</title>
		<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/04/ny-artikelserie-om-deltagande-lag/</link>
		<comments>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/04/ny-artikelserie-om-deltagande-lag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiainnebandycup.se/swe/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Läs om intressanta lag som ska vara med eller har varit med Gothia Innebandy Cup- först ut Täby IS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_844" class="wp-caption alignright" style="width: 363px"><img class="size-full wp-image-844" title="Tabybild1" src="http://www.gothiainnebandycup.se/swe/wp-content/uploads/Tabybild1.jpg" alt="" width="353" height="201" /><p class="wp-caption-text">Täby IF - F95</p></div>
<p>Först ut i vår nya artikelserie om spännande lag som deltar i Gothia Innebandy Cup är <strong>Täby IS- Flickor 95.</strong></p>
<p>Claes Leander berättar om klubbens historia och framtid:</p>
<p>Täby IS IBF är en egen förening och ingår i Täby IS Alliansförening. Täby IS innebandy startade för bara lite drygt 10 år sedan och sedan dess vuxit med raketfart, nästan 1.000 medlemmar och över 200 ledare, Täby IS är därmed den klart största användaren av inomhushallar i Täby kommun.</p>
<p>Grundprinciperna är enkla. Vi startar med regionala ”kvarterslag” och börjar med mycket lek och skoj, samtidigt som vi alltid är seriösa i vår ambition att lära oss spela innebandy. Successivt ökar intensitet och kunnande. Vi har både bredd och elit inom åldersgrupperna.Vi uppmuntrar till samarbete mellan lagen, vi vill undvika lag som står bredvid resten av föreningen.Vår värdegrund baseras på en respekt för andra, Fair Play och att äldre spelare och ledare agerar som förebilder för de yngre.</p>
<p>Precis som i många andra kommuner råder det en stor hallbrist. Innebandyn växer så det knakar därför är det mycket glädjande att Täby kommun har tagit sitt ansvar och vi ser fram emot flera spännande hallprojekt just nu. Vissa är på plats redan till hösten och vi kommer att få utökade träningsmöjligheter för alla våra ungdomar. Med en förening i medvind, en fortsatt tillväxt och en ekonomi i balans, så ser vi framtiden an med tillförsikt.</p>
<p><strong>- Ni verkar vara en klubb på stark frammarsch inte minst på tjejsidan men även killsidan, berätta gärna lite om detta?</strong><br />
Vi satsar lika mycket på kill- som tjejsidan och har många duktiga lag. Störst framgångar har vi haft på tjejsidan än så länge genom att vi etablerat vårt unga lag i Elitserien. Underifrån kommer flera talanger vilket vi glädjande fick bekräftat i våras genom att både F95 &amp; F94 tog guld i inofficiella SM, Newbody cup och F93 tog Silver i USM16. Vårt andra damlag (F93) gick även upp i div 2 där dessa talanger kan fortsätta växa. I höst så fortsätter satsningen på att etablera ett herrlag som ska klättra med en stomme av våra duktiga P94. Samtidigt så fortsätter vi starta nya grupper av blivande innebandyspelare och i höst är det 03 &amp; 04 som bildar nya träningsgrupper.</p>
<p><strong>- Berätta gärna något ”annorlunda” i erat lags historia?</strong><br />
Det finns mycket kul som hänt F95 men ska jag lyfta fram något som jag tror är lite ovanligt så har tjejerna sedan de varit 11 år haft en mental coach. Speciellt för tjejer i den åldern tror jag det är viktigt att både inom sporten men även i skolan våga tänka – VI VÅGAR, VI KAN och VI ÄR BRA. På en av dessa träffar kom en av våra tjejer på lagets ”affärsidé” som vi fortfarande har som ledord för allt vi gör ”Vi ska alltid vara höga på livet” – tycker det säger det mesta!</p>
<p><strong>- Vad är det roligaste med Gothia innebandy cup?</strong><br />
Att få åka bort och sova över och ha kul hela laget. Extra kul för oss som Stockholmslag att träffa så många nya roliga lag som vi gjorde i Göteborg. Bra arrangemang och många glada funktionärer som gjorde att vi verkligen trivdes</p>
<p><strong>- Hur stort är innebandy i Täby?</strong><br />
Innebandy är lika stor som fotbollen, det finns 4 innebandyklubbar i kommunen och Täby har lag med både i Superligan och Elitserien. Damerna är tyvärr utslagna i kvarten men herrarna har just gått till SM-Final i Globen.</p>
<p><strong>- När vinner ni GIC och vad händer nästa år ?</strong><br />
Visst skulle det vara kul att även vinna Gothia cup i vinter men det kanske inte är helt realistiskt då många i laget är bortresta under julen. Samtidigt är Gothia en rolig cup som vi åker till främst för att ha kul. Fast det är klart att det är kul att vinna…</p>
<p><strong>- Har ni någon rolig anekdot från GIC?</strong><br />
I år fick vi en tuff men kul lottning. Det slumpade sig så att vi i gruppspelet först mötte Ljungby och sedan Vinberg men kunde på bättre målskillnad sedan vinna gruppen för att i kvartsfinalen möte Färjestaden.</p>
<p>På kvällen efter gruppspelet skulle tjejerna på discot, det hade varit det stora samtalsämnet på tågresan från Stockholm. När vi gick in så mötte vi våra kvartsfinalsmotståndare (Färjestaden som sen vann hela cupen), fast vi fick revansch i SM-finalen lite senare. Alla dessa tre lag hade precis som vi kvalificerat sig till SIBF cup som några av Sveriges 8 bästa lag i F14. Väl i Falun och så mötte vi exakt samma lag i samma ordning och där hade vi stor nytta av att spelat mot dessa lag tidigare. I tuffa matcher kunde vi vinna mot Ljungby i kvartsfinalen, Vinberg i semi och Färjestaden i finalen. Snacka om sammanträffande och jag tror det hade varit ännu tuffare om vi inte varit med i GIC.</p>
<p><strong>- Har Täby fostrat några Landslagsspelare?</strong><br />
Vi är en ung förening där våra egna tjejer var en starkt bidragande orsak till att vi gick upp i Elitserien för 3 år sedan och vi har haft tre landslagsspelare, varav två finns med i den senaste truppen. Dessutom ca 8-10 stycken i juniorlandslaget genom åren.</p>
<p><strong>- Har ni några tips till nya lag i GIC för att dom ska ha så roligt som möjligt i Göteborg?</strong><br />
Våra tjejer tycker det är superviktigt att bo tillsammans så vi bor alltid i någon skolsal.</p>
<p>Då hänger alla med alla hela tiden även om vi ledare gärna skulle sovit någon annan stans… Laget sätter upp mål inför varje cup, både sportsliga och sociala, och pratar ihop oss om hur vi ska balansera dessa. Visst vill man alltid gå långt i cuperna men inte till varje pris. Viktigt att rulla runt på många spelare och inte glömma att det samtidigt är ett äventyr man är med på – man måste ha utrymme för att ha kul utanför plan också.</p>
<p>Sen brukar tjejerna alltid köra ”the Banana dance” och den fungerar lika bra som underhållning till publiken som till tändvätska . Gå ut och ha kul är mitt bästa tips.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/04/ny-artikelserie-om-deltagande-lag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är anmälan öppen!</title>
		<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/03/nu-ar-anmalan-oppen/</link>
		<comments>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/03/nu-ar-anmalan-oppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiainnebandycup.se/swe/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Anmälan för 2011 års turnering är nu öppnad. hemsidan är även uppdaterad med den senaste informationen och priser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Redan nu har vi satt igång arbetet inför nästa års upplaga av Gothia Innebandy Cup. Ni är varmt välkomna att anmäla er till turneringen <a href="http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/hem/anmalan/">här.</a></p>
<p>Turneringsinformation, priser och viktiga datum hittar ni här på hemsidan. Det går även bra att ladda ner 2011 års broschyr.</p>
<p>Vi svarar gärna på frågor så tveka inte att maila oss  <a href="mailto:info@gothiainnebandycup.se">info@gothiainnebandycup.se</a></p>
<p>Varmt välkomna till Göteborg och Gothia Innebandy Cup, 2011!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/03/nu-ar-anmalan-oppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny logga för turneringen</title>
		<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/03/ny-logga-for-turneringen/</link>
		<comments>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/03/ny-logga-for-turneringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiainnebandycup.se/swe/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Vi är stolta över att kunna presentera vår nya grafiska profil. Med ny logga och nya färger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gothiainnebandycup.se/swe/wp-content/uploads/ib.jpg" alt="" title="ib" width="600" height="200" class="alignnone size-full wp-image-819" />Gothia Innebandy Cup är en av världens främsta innebandyturneringar. Genom att ständigt förnya oss och utvecklas ska vi alltid vara en turnering i framkant.<br />
Vår gamla logga har dock levt kvar sedan starten 1994 och har med åren passerat sitt bäst före datum. </p>
<p>Nu är vi dock stolta över att kunna presentera vår nya logotyp. En modernare symbol för turneringen som ska ge en bättre tydlighet och enhetlighet. </p>
<p>Det är mycket som kommer att få sig en ansiktslyftning tillsammans med den nya loggan så var noga med att hålla ögonen öppna. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/03/ny-logga-for-turneringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elitseriens slutspel är igång</title>
		<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/03/elitseriens-slutspel-ar-igang/</link>
		<comments>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/03/elitseriens-slutspel-ar-igang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiainnebandycup.se/swe/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Denna helg går de första slutspelmatcherna av stapeln i de högsta ligorna i Sverige, Finland, Schweiz och Tjeckien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-792" href="http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/03/elitseriens-slutspel-ar-igang/sm2010_eskelinen/"><img class="alignright size-medium wp-image-792" title="sm2010_eskelinen" src="http://www.gothiainnebandycup.se/swe/wp-content/uploads/sm2010_eskelinen-244x180.jpg" alt="" width="244" height="180" /></a>Denna helg går de första slutspelmatcherna av stapeln i de högsta ligorna i Sverige, Finland, Schweiz och Tjeckien. Det finns möjlighet att följa fyra av dessa slutspelmatcher live på webb-tv. Det är IFF (International, Floorball, Federation) som sänder matcherna från sin hemsida.</p>
<p>Läs gärna mer på www.floorball.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/03/elitseriens-slutspel-ar-igang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snökaos i Göteborg</title>
		<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/02/snokaos-i-goteborg/</link>
		<comments>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/02/snokaos-i-goteborg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiainnebandycup.se/swe/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Den stora mängden snö i Göteborg ställer till med problem – även för innebandyn. Hallar tvingas stänga på grund av rasrisk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den stora mängden snö i Göteborg ställer till med problem – även för innebandyn. Hallar tvingas stänga på grund av rasrisk. Det innebär stressiga dagar för Göteborgs innebandyförbund som just nu försöker pussla ihop spelprogrammet. Väderprognosen tyder på ännu mer snö de närmsta dagarna och enligt Ulf Widell, ordförande på Göteborgsinnebandyförbund finns det stor risk att många av helgens matcher kommer att bli flyttade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/02/snokaos-i-goteborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intresset för innebandy växer runt om i världen</title>
		<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/02/intresset-for-innebandy-vaxer-runt-om-i-varlden/</link>
		<comments>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/02/intresset-for-innebandy-vaxer-runt-om-i-varlden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiainnebandycup.se/swe/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Intresset för innebandy ökar hela tiden. Sporten blir mer populär för varje år och allt fler väljer innebandy som motionssport. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intresset för innebandy ökar hela tiden. Sporten blir mer populär för varje år och allt fler väljer innebandy som motionssport. Fler än 6 500 personer spelar innebandy i Norge vilket gör Norge till världens femte största innebandynation. Därefter kommer Tjeckien och Schweiz med vardera 30 000 utövare. Näst största innebandynation är Finland med sina 43 000 utövare. Sverige är i särklass den största innebandynationen med 122 866 medlemmar, vilket också gör innebandyn till Sveriges största inomhussport. Spännande att veta är även att sporten nyligen introducerades både på Indonesien och på Filippinerna med olika seminarier och work shops.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/02/intresset-for-innebandy-vaxer-runt-om-i-varlden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gothia Innebandy Cup på besök i Prag</title>
		<link>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/02/gothia-innebandy-cup-pa-besok-i-prag/</link>
		<comments>http://www.gothiainnebandycup.se/swe/index.php/2010/02/gothia-innebandy-cup-pa-besok-i-prag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gothiainnebandycup.se/swe/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Prag som är belägen vid floden Moldau är en av världens vackraste städer med sina fantastiskt fina byggnader och imponerande arkitektur. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prag som är belägen vid floden Moldau är en av världens vackraste städer med sina fantastiskt fina byggnader och imponerande arkitektur. Staden som har drygt 1.2 miljoner invånare är ofta kallad för tornens stad för sina smala men höga byggnader. Staden är också hemvisten för många innebandyklubbar.</p>
